DuploDoc
( )
20/03/2009 12:59:26
Re: Не знаю

Цитата:

А что?




да, в принципе, ничего особенного, только

Цитата:

наши правительственные гении, тупо придерживаясь в вопросах денежной эмисси незатейливой формулы М(2) = ЗВР*К, где
М(2) - рублевая денежная масса в широком выражении,
ЗВР - величина золотовалютных резервов, номинированная в $,
К - курс рубля к $,





Вы абсолютно в этом уверены?

М2 ЗВР М2/ЗВР ЦБ

01.01.2008 13272,1 478,7 27,73 24,43
01.02.2008 12914,8 488,4 26,44 24,42
01.03.2008 13080,4 494,9 26,43 24
01.04.2008 13382,9 512,6 26,11 23,5
01.05.2008 13347,7 532,5 25,07 23,65
01.06.2008 13724,5 546 25,14 23,74
01.07.2008 14244,7 568,9 25,04 23,4
01.08.2008 14210 596,6 23,82 23,41
01.09.2008 14530,1 582,2 24,96 24,66
01.10.2008 14374,6 556,8 25,82 25,37
01.11.2008 13519,7 484,6 27,90 27,09
01.12.2008 13226,2 455,7 29,02 27,94
01.01.2009 13493,2 427 31,60 29,39
01.02.2009 11990 386,9 30,99 36,17
01.03.2009 10800 384 28,13 36,16


красным - предположение, т.к. данных под рукой нет.

ничего "странного" не видите?