Тайсон
( )
01/03/2012 11:07:56
Re: Достижения Путина глазами простого человека.

Цитата:

Прирост годового числа рождений в России, 2000-2010 гг.



А откуда у Вас эта таблица, извиняюсь, я ее не нашел.
Я смотрю на эту ссылку , там:
Годы Всего, человек На 1000 человек населения
родившихся умерших естественный прирост1) родившихся умерших естественный прирост1)
Все население
1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8
1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8
1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9
1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9
1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2
1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6
2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6
2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5
2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2
2004 1502477 2295402 -792925 10,4 16,0 -5,6
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9
2006 1479637 2166703 -687066 10,4 15,2 -4,8
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3
2008 1713947 2075954 -362007 12,1 14,6 -2,5
2009 1761687 2010543 -248856 12,4 14,2 -1,8
2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7
Там таких перекосов, как по Вашей таблице нет.